مبہم مائعات کے لیے BS/IP/RF U-Tube ریورس فلو ویزکومیٹرز
برانڈ KN
نکالنے کا مقام ڈالیان، چین
ڈلیوری وقت ادائیگی موصول ہوتے ہی ڈیلیور کریں۔
فراہمی کی استعداد 30 سیٹ ایک ماہ
U-TUBE ریورس فلو ویزکومیٹر
مبہم مائعات کے لیے BS/IP/RF U-Tube ریورس فلو ویزکومیٹرز

| سائز نمبر | برائے نام ویزومیٹر مستقل (mm²/s)/s | Kinematic Viscosity رینج mm²/s | کے اندر قطر ٹیوب R، ملی میٹر (2%) | ٹیوب R کی لمبائی، ملی میٹر | E, F پر اندرونی قطر، اور H ملی میٹر | والیوم بلب سی ملی لیٹر (±5%) |
| 1 | 0.003 | 0.6 سے 3 | 0.51 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 2 | 0.01 | 2 سے 10 | 0.71 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 3 | 0.03 | 6 سے 30 | 0.93 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 4 | 0.1 | 20 سے 100 | 1.26 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 5 | 0.3 | 60 سے 300 | 1.64 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 6 | 1.0 | 200 سے 1000 | 2.24 | 185 | 3.0 سے 3.3 | 4.0 |
| 7 | 3.0 | 600 سے 3000 | 2.93 | 185 | 3.3 سے 3.6 | 4.0 |
| 8 | 10 | 2000 سے 10000 | 4.00 | 185 | 4.4 سے 4.8 | 4.0 |
| 9 | 30 | 6000 سے 30000 | 5.5 | 185 | 6.0 سے 6.7 | 4.0 |
| 10 | 100 | 20000 سے 100000 تک | 7.70 | 210 | 7.70 | 4.0 |
| 11 | 300 | 60000 سے 300000 تک | 10.00 | 210 | 10.00 | 4.0 |








